详细介绍
| 产品型号 | ZJ18123047 | ZJ18123048 | ZJ18123049 | ZJ18123050 | ZJ18123051 | |
| 参数 指标 |
显微镜主机接口 | 39mm | 76mm | 83mm | 85mm | N接口 |
| 导轨长度 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
| 行程 | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | 253mm | |
| 平台 | XY手动平台 | XY手动平台 | XY手动平台 | XY手动平台 | XY手动平台 | |
| 平台尺寸 | 217X155mm | 217X155mm | 217X155mm | 217X155mm | 217X155mm | |
| 平台行程 | X80mm Y90mm | X80mm Y90mm | X80mm Y90mm | X80mm Y90mm | X80mm Y90mm | |
| LED透射光底座规格 | 320×316×21mm | 320×316×21mm | 320×316×21mm | 320×316×21mm | 320×316×21mm | |
| 台板 | 95×5mm玻璃台板 | 95×5mm玻璃台板 | 95×5mm玻璃台板 | 95×5mm玻璃台板 | 95×5mm玻璃台板 | |
| 电压 | 90~240V 50/60Hz | 90~240V 50/60Hz | 90~240V 50/60Hz | 90~240V 50/60Hz | 90~240V 50/60Hz | |
| 适用 | 39mm直径系列显微镜主机 | 76mm直径系列显微镜主机 | 83mm直径系列显微镜主机 | 85mm直径系列显微镜主机 | ||
关键词:
吉萤光电
在线询价