详细介绍
| 产品型号 | ZJ18123062 | |
| 参数 指标 |
底座类型 | 39.57磅重型底座 |
| 底座尺寸 | 285×260×18mm | |
| 横杆长度 | 21.4"(544mm) | |
| 横杆头部接口直径 | 5/8"(15.875mm) | |
| 竖杆长度 | 15"(384mm) | |
| 竖杆直径 | 1.465"(37.2mm) | |
| 横臂负载 | 21lbs(9.5kg) | |
关键词:
吉萤光电
上一页:
下一页:
在线询价
详细介绍
| 产品型号 | ZJ18123062 | |
| 参数 指标 |
底座类型 | 39.57磅重型底座 |
| 底座尺寸 | 285×260×18mm | |
| 横杆长度 | 21.4"(544mm) | |
| 横杆头部接口直径 | 5/8"(15.875mm) | |
| 竖杆长度 | 15"(384mm) | |
| 竖杆直径 | 1.465"(37.2mm) | |
| 横臂负载 | 21lbs(9.5kg) | |
关键词:
吉萤光电
上一页:
下一页:
在线询价