详细介绍
| TS-39PZ | TS-39PZS系列 | ||
| 观察镜筒 | 双目镜筒,倾角 20°,瞳距 50-75mm | ● | ● |
| 双目镜筒,头部倾角 0°~35°可调,可提升眼点高度到 137mm | ○ | ○ | |
| 三目同时成像分像装置,带50/50棱镜 | ○ | ● | |
| 0.5X摄像目镜 | ○ | ● | |
| 目镜 | EW10×/ 22 视度可调 | ● | ● |
| WF15×/ 16型 | ○ | ○ | |
| WF20×/ 12型 | ○ | ○ | |
| 变倍物镜 | 0.8×-5× | ● | |
| 0.8×-6.4× | |||
| 0.8×-8× | ● | ||
| 物镜 | 1× 平场消色差物镜 | ● | ● |
| 0.5× 平场复消色差物镜 | ○ | ○ | |
| 2× 平场消色差物镜 | ○ | ○ | |
| 0.3× 消色差物镜 | ○ | ○ | |
| 连续变倍比 | 1: 6.3 | ● | ● |
| 工作距离 | 78毫米 | ● | ● |
| 调焦 | 调焦行距 105mm | ● | ● |
| 照明系统 | 透射、反射LED照明,亮度可调 | ● | ● |
| 同轴照明装置 | ○ | ○ | |
| 支架 | 导轨支架 | ● | ● |
关键词:
吉萤光电
上一页:
下一页:
在线询价