详细介绍
| 双目三目体视显微镜 | |||
|
结构 描述 |
导轨支架 | 导轨行程 | 105mm |
| 底座规格 | 280x240x25mm | ||
| 台板 | 140x6mm黑白磨砂台板 | ||
| 粗调 | 手动调节 | ||
| 粗调单圈行程 | 20mm | ||
| 立臂到成像中心距离 | 132mm | ||
| 导轨长度 | 300MM | ||
| 显微镜主机接口 | 76mm | ||
| 目镜观察角度 | 45°目头 | ||
| 双目瞳距 | 52mm~75mm | ||
| 精度 描述 |
灯泡类屈光度调节 | -8~+5屈光度调节 | |
| 光学放大倍数 | ≤4X~300X (选配目镜,物镜) | ||
| 主机变倍 | 范围 | 0.8倍~5倍 | |
| 变倍比 | 1:6.3 | ||
| 物方视场范围 | Ø0.7mm~ Ø55mm | ||
| 工作距离 | 43.5毫米~211毫米 | ||
| 选配目镜 | 10倍、15倍、20倍、30倍 | ||
| 选配物镜 | 0.5倍、2倍 | ||
| 可选配三目主机(含0.5倍摄影目镜) | |||
关键词:
吉萤光电
上一页:
下一页:
在线询价