详细介绍
| 产品型号 | MR11-82W | MR11-82L | |
|
结构 描述 |
台面直径 | φ82mm | φ82mm |
| 驱动方式 | 测微头驱动 | 微调螺纹副 | |
| 自重 | 0.5kg | 0.5kg | |
| 材料 | 硬铝 | 硬铝 | |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | 阳极氧化发黑 | |
|
精度 描述 |
调整范围 | 粗调360° 细调±10° | 粗调360° 细调±10° |
| 刻划 | ≥1° | ≥1° | |
| 读数 | ≥2′ | ≥2′ | |
| 调整量 | ≥15″(参考) | ≥15″(参考) | |
| 承载 | 5kg | 5kg | |
| 台面端跳 | 60μ | 60μ | |
| 偏心 | 30μ | 30μ | |
| 台面平行度 | 60μ | 60μ | |
关键词:
吉萤光电
下一页:
在线询价