详细介绍
| 产品型号:LCD-303 | |||
| 结构描述 | 屏幕尺寸 | 8英寸 | 10.4英寸 |
| 内置 | LED照明光源 | ||
| 激光中心定位器 | |||
| 视频输出接口 | BNC | ||
| 双臂万向支架 | 38.25磅 | ||
| 底座规格 | 285×260×18mm | ||
| 横臂长 | 20.866"(530mm) | ||
| 横臂直径 | 0.787"(20mm) | ||
| 横臂前端接口直径 | 5/8"(15.875mm) | ||
| 前端最大负载 | 21lbs(9.5kg) | ||
| 立柱长 | 15"(384mm) | ||
| 立柱直径 | 1.465"(37.2mm) | ||
| 精度描述 | 分辨率 | 640×480(8") | 1024×768(10.4") |
| 总放大倍数 | 2.5X~152.4X(8英寸) | 3.2X~198.1X(10.4英寸) | |
| 光学主机 | 0.7X~4.5X连续变倍,带倍数定位 | ||
| 可选配物镜 | 0.3倍、0.5倍、0.75倍、1倍、1.5倍、2倍 | ||
| 角度观察器 | 35°(标准) | ||
| 654 | |||
| 054 | |||
| 154 | |||
| 电源电压 | 85~265V,50/60赫兹 | ||
| 可配套不同的显微镜支架和光源 | |||
关键词:
吉萤光电
上一页:
下一页:
在线询价